Центробежный водоотливной насос с приводом от дизельного двигателя, насос с двойным всасыванием и разделенным корпусом для гидротехнических сооружений
Обзор Описание продукта Подробные фотографии Технологические преимущества 1. Расстояние между подшипниками между обоими ;
Overview
A: Rapid development of new products, full range of products, professional service timely quotation and reply promptly, strict quality inspection, strong in after-sales problem solving.
Базовая информация.
Модель №. | ДМЦ 80-270 |
Рабочее давление | Насос высокого давления |
Влияющий тип рабочего колеса | Насос двойного всасывания |
Положение вала насоса | Горизонтальный насос |
Корпус насоса комбинированный | Горизонтальные сплит-насосы |
Монтажная высота | Всасывающий центробежный |
Рабочее колесо | Закрыто |
Применение | Насос, Насосы, Конденсатный Насос, Зольные Насосы, Циркуляционный Насос |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | индивидуальный |
Товарный знак | икона |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 1500 шт/год |
Описание продукта
Описание продукта
Наименование товара | Электрический осевой горизонтальный разъемный корпус, перекачивающая питательная вода, ферма, ирригация, сельское хозяйство, водяной насос высокого давления с двойным всасыванием | |
Входной диаметр | 6-48 дюймов | |
Емкость Q | 108-27000м3/ч | |
Голова Н | 8,6-140м | |
Мощность П | 18,5-2500кВт | |
Мотор | Торговая марка опционально, 100% медная проволока | |
Напряжение | 380 В/415 В/660 В/1140 В | |
Материал | Чугун/SS316/SS304/медь, можно настроить | |
Объем поставки | Насос, двигатель, муфта, основание, труба, шкаф управления, фланец, изнашиваемые детали, другие аксессуары | |
Сертификация | ИСО 9001/ЕС | |
Гарантия | Два года/согласно требованиям заказчика |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас